Description
Kasutatakse toidulisandina, mis annab energiat tervislikuks treeninguks. Ideaalne neile, kelle on raskusi lihasmassi kasvatamisega ja soovivad protsessi kiirendada.
Kahjuks ei suuda kõik sportlased kiire ainevahetuse, halva isu või siis lihtsalt kiire elu tõttu saavutada soovitud lihasmassi. Optimum Nutrition Serious Mass Supplement on suurepärane lahendus sellele probleemile. Ainult üks toote portsjon sisaldab 1250 kalorit, mis on pool soovitatavast päevasest kalorikogusest. Ja kui segada toidulisandit vee või piimaga, saab sellest koguni 1600 kalorit!
Toitumisalane teave
Toiteväärtus | 1 portsjon | %SPK* |
Kalorid | 1250 kcal | |
Rasvad | 4,5g | 7% |
…millest küllastunud rasvhapped | 1,5g | 8% |
Kolesterool | 80mg | 27% |
Süsivesikud | 252g | 84% |
Kiudained | 4g | 16% |
Suhkur | 20g | |
Valgud | 50g | 100% |
Vitamiin A | 5000IU | 100% |
Vitamiin C | 60g | 100% |
Vitamiin D | 200IU | 50% |
Vitamiin E | 30IU | 100% |
Tiamiin | 4,8mg | 320% |
Riboflaviin | 4mg | 235% |
Niatsiin | 50mg | 250% |
Vitamiin B6 | 5mg | 250% |
Foolhape | 400mcg | 100% |
Vitamiin B12 | 10mcg | 167% |
Biotiin | 300mcg | 100% |
Kaltsium | 590mg | 59% |
Raud | 8mg | 44% |
Fosfor | 430mg | 43% |
Jood | 150mcg | 100% |
Magneesium | 140mg | 35% |
Tsink | 15mg | 100% |
Vask | 1,6mg | 80% |
Mangaan | 2mg | 100% |
Naatrium | 410mg | 17% |
Kaalium | 1560mg | 45% |
Kreatiin Monohüdraat | 1g | |
L-Glutamiie | 250mg | |
Glutamiinpeptiidid | 250mg | |
PABA (Para-aminobensoehape) | 5mg |
* SPK – soovitatud päevane kogus
Kasutamine
Siin tuleb arvestada teie enda kehakaaluga:
- kuni 78 kg – 1 mõõtelusikas;
- 78-100 kg – 1 või 1,5 mõõtelusikat;
- üle 100 kg – 2 mõõtelusikat.
Ülaltoodud annuseid tuleb võtta vähemalt 3 korda ööpäevas – see on kõige optimaalsem variant.
Reviews
There are no reviews yet.